Ibyiciro 3 Amashanyarazi ya Bateri Yubwenge AC 220V DC 12V 30A Amashanyarazi ya Bateri Kubikoresha Byimodoka Byimodoka
ibisobanuro1
Ibiranga ibicuruzwa
Ibipimo
| Icyitegererezo | DC12V 30A / 24V 15A |
| Ikigereranyo cyinjiza Umuvuduko | 110V / 220VAC |
| Umuvuduko w'akazi | 80-140VAC / 180-240VAC |
| Ikigereranyo gisohoka Umuvuduko | 13.8V-14.6V setting Igenamigambi ryabanjirije uruganda )( × 2 = 24V, × 4 = 48V) |
| Ibisohoka byinshi | 30A (÷ 2 = 24V, ÷ 4 = 48V) |
| Imikorere yuzuye | ≥85% |
| Nta mutwaro uhari | ≤100mA |
| Ubwishingizi | DC 30A fuse (24V10A , 48V5A); AC 5A Umuyoboro wumutekano |
| Kurenga Ubushyuhe | 60 ℃ |
| Kurinda Inzira ngufi | Kurinda uruziga ntirwangiritse |
| Ubushyuhe | 24 + 1 ℃ |
| Ubushyuhe bw'akazi | -15- + 40 ℃ |
| Hindura Kurinda | Fuse irashya |
| Uburyo bwo kwishyuza | CA-CV-Amafaranga yo kureremba |
| LED yerekana icyerekezo | 3A |
| Imikorere idahwitse | 12V5A DC Ikimenyetso Cyiza (24V ibicuruzwa bisohoka 24V, 48V ibicuruzwa bisohoka 48V) |
| Ingano | 273 * 137 * 73 |
| Ibiro | 2.1 |
| Ingano yo gupakira | 380 * 195 * 155mm (1 pc); 380 * 195 * 280mm (2pcs) |
| Gupakira ibiro | 2.95 ± 0.02kg / 1 pc; 5.6 ± 0.02kg / 2 pc |
Ibyiza bya Bateri
Ihame ry'imikorere ya charger

Porogaramu
Impamyabumenyi

Ingero
Garanti ya Passpower Inverters
Kuyobora hamwe na nyuma ya serivisi
Serivisi ya OEM








