1. Akamaro cyangwa amashanyarazi.
2. Moderi ya PV itabishaka
ibisobanuro1
| Icyitegererezo | H3500W242 | H5500W482 |
| IMBARAGA ZITANZWE | 3500W | 5500W |
| INPUT | ||
| Umuvuduko | 230VAC | |
| Urutonde rwumubyigano | 170 ~ 280VAC (Kuri Mudasobwa Yumuntu) | |
| 90 ~ 280VAC (Kubikoresho byo murugo) | ||
| Urutonde rwinshuro | 50 Hz / 60Hz (Gukoresha Auto) | |
| HANZE | ||
| Amashanyarazi ya AC (Batt.Mode) | 230VAC + 5% | |
| Imbaraga zo Kubaga | 7000w | 11000w |
| Gukora neza (Peak) PV kuri INV | 97% | |
| Amashanyarazi (Peak) Bateri kuri INV | 94% | |
| Kwimura Igihe | 10 ms (Kuri Mudasobwa Yumuntu); ms 20 (Kubikoresho byo murugo) | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Umuvuduko wa Batiri | 24VDC | 48VDC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 27VDC | 54VDC |
| Kurinda amafaranga arenze | 33VDC | 63VDC |
| Amafaranga ntarengwa yishyurwa | 80A | 80A |
| UMUKOZI WA SOLAR | ||
| Ntarengwa PV Array Imbaraga | 5000W | 6000W |
| MPPT Urwego @Gukoresha Umuvuduko | 120 ~ 450VDC | |
| Ntarengwa PVArray Gufungura Umuzunguruko | 500VDC | |
| Amashanyarazi ntarengwa | 100A | 100A |
| Ubushobozi ntarengwa | 98% | |
| UMUBIRI | ||
| Igipimo, D * W * H (mm) | 524.5 * 302.2 * 117.8 | |
| Uburemere bwuzuye (kgs) | 9 | 9.5 |
| Imigaragarire y'itumanaho | USB / RS232 / WIFI | |
| GUKORESHA IBIDUKIKIJE | ||
| Ubushuhe | 5% kugeza 95% Ubushuhe bugereranije (Non ~ condensing) | |
| Gukoresha Ubushyuhe | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Ubushyuhe Ububiko | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |

