Umuyoboro muke wa Hybrid Solar Sine Wave Inverter Amashanyarazi hamwe na LCD Yerekana 5KW 24V 48V kugeza 230V hamwe na 60A MPPT Imirasire y'izuba kuri Solar System
Ibiranga ibicuruzwa
Imikorere idahwitse
- A.Kurinda Bateri Kurinda Ubushyuhe
- B.Uzuza igenamiterere rya sisitemu yihariye ya LCD yerekana kugenzura (guhitamo) cyangwa na porogaramu ya protocole y'itumanaho byoroshye kandi byihuse.
- C.Inverter irashobora kwaka bateri mu buryo bwikora mugihe ingufu za AC cyangwa generator ziboneka zidafunguye inverter.
- D.E. Uburyo bwambere bwimbere
- NAInverter irashobora gufungura no gukoreshwa kuri -40 ° C yubushyuhe bwo gukora. (Customized)
Ibipimo
| Icyitegererezo | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 |
| Ikigereranyo gisohoka imbaraga | 3000W | |||||
| Imbaraga zo hejuru | 300% | |||||
| DC Yinjiza Umuvuduko | 13VDC | 26VDC | 52VDC | 13VDC | 26VDC | 52VDC |
| DC Iyinjiza Umuvuduko Urwego | 10.8 ~ 16.0 (* 2 = 24v ; * 4 = 48V) | |||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi ya AC | 220VAC ± 3% | 110VAC ± 3% | ||||
| Ibisohoka | 50 / 60HZ ± 0.5% | |||||
| AC Ibisohoka Umuvuduko Urwego | 165 ~ 265VAC | 80 ~ 140VAC | ||||
| Gutakaza imbaraga | 12W | 22W | 30W | 14W | 24W | 32W |
| Ibisohoka | Umuyoboro mwiza wa sine (THD | |||||
| Inyandiko. Gukora neza | 95% | |||||
| Guhindura Igihe |
| |||||
| Kwishyuza DC | 12V : 90A / 60A / 30A / 0A Irashobora gushirwa ku ruganda cyangwa igashyirwaho hifashishijwe (LCD) | |||||
| 24V : 50A / 30A / 10A / 0A Irashobora gushirwa ku ruganda cyangwa igashyirwaho hifashishijwe (LCD) yerekana LCD | ||||||
| 48V : 30A / 20A / 10A / 0A Irashobora gushirwa ku ruganda cyangwa igashyirwaho hifashishijwe (LCD) yerekana LCD | ||||||
| Ubwoko bwa Bateri | AGM / GEL / OPZV / LFP / Umwuzure / INR Irashobora gushirwa ku ruganda cyangwa igashyirwaho hifashishijwe LCD yerekana (bidashoboka) | |||||
| Module ya PV (bidashoboka) | Ihuze na voltage ya bateri mu buryo bwikora. Amashanyarazi: 30A (yashyizwe mu ruganda mbere yo koherezwa) | |||||
| Kugaragaza Kunanirwa | LED flash | |||||
| Urwego rwo Kurinda | Kurinda inverter kurenza urugero, ibisohoka bigufi birinda umutekano bigomba gutangira | |||||
| Kurinda ubushyuhe, kurinda voltage nkeya, kurinda voltage, kugarura byikora | ||||||
| Gukomeza uburyo burenze urugero kurinda, iyo bigufi, fuse irashya. | ||||||
| Hindura kure (bidashoboka) | RJ45-yerekana ibara rya digitale; kwishyuza voltage hamwe no kwishyuza birashobora gushirwaho | |||||
| Ubushyuhe / Ubushuhe | -15 ~ 50 ° C / 20 ~ 90% RH (Irashobora gutegurwa & gukoreshwa kuri -40 ° C ubushyuhe bwo gukora) | |||||
| Inzira ikonje | Gukonjesha ikirere ku gahato | |||||
| Ibiro (KG) | 21.7 | |||||
| Ingano y'ibicuruzwa (mm) | 488 * 257 * 157 (L * W * H) | |||||
Gusaba











