MLP1500W CE RoHS Yubahiriza Inverter Igishushanyo gishya 1.5KW Cyiza cya Sine Wave Inverter ya Wind Turbines
ibisobanuro1
Ibiranga ubwenge bwa DC AC Bwiza Sine Wave 1500W Inverter
Ibiranga imikorere
| Icyitegererezo | P1500-12-110 | P1500-24-110 | P1500-48-110 | P1500-12-220 | P1500-24-220 | P1500-48-220 |
| Imbaraga | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Imbaraga | 3000W (muri milisegonda 5) | |||||
| DC Yinjiza Umuvuduko | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| Umuvuduko w'amashanyarazi ya AC | 110VAC ± 10% | 220VAC ± 5% | ||||
| Nta mutwaro uriho | < 1.6A (DC13V) | < 1.05A (DC26V) |
| < 1.6A (DC13V) | < 1.05A (DC26V) |
|
| AC Ibisohoka | 50HZ ± 1% / 60HZ ± 1% | |||||
| Ibisohoka | sine wave | |||||
| Kugoreka imiraba | THD < 3% | |||||
| Imikorere Yuzuye Yuzuye | > 86% (DC13V) | > 88% (DC26V) | > 90% (DC52V) | > 86% (DC13V) | > 88% (DC26V) | > 90% (DC52V) |
| DC Iyinjiza Umuvuduko Urwego | 11V ~ 15.5V | 22V ~ 31V | 44V ~ 62V | 11V ~ 15.5V | 22V ~ 31V | 44V ~ 62V |
| Impuruza yo hasi | 11 ± 0.3V | 22 ± 0.5V | 44 ± 1V | 11 ± 0.3V | 22 ± 0.5V | 44 ± 1V |
| Umuvuduko wo hasi | 10.5 ± 0.3V | 21 ± 0.3V | 42 ± 0.5V | 10.5 ± 0.3V | 21 ± 0.3V | 42 ± 0.5V |
| Umuvuduko mwinshi | 15.5 ± 0.3V | 31 ± 0.5V | 62 ± 0.5V | 15.5 ± 0.3V | 31 ± 0.5V | 62 ± 0.5V |
| Kugarura Umuvuduko wo Hasi | 12.4 ± 0.1V | 24.8 ± 0.2V | 49.6 ± 0.3V | 12.4 ± 0.1V | 24.8 ± 0.2V | 49.6 ± 0.3V |
| Kugarura Umuvuduko mwinshi | 15.4 ± 0.1V | 30.8 ± 0.2V | 61.8 ± 0.5V | 15.4 ± 0.2V | 30.8 ± 0.4V | 61.8 ± 0.5V |
| Kurenza-Shutoff | 113% ~ 120% | |||||
| Kurinda Imikorere | Umuvuduko wo hasi: Icyatsi kibisi LED; impuruza; inverter isubirana kuba ibisanzwe byikora | |||||
| Umuvuduko mwinshi: Itara LED itukura kuri; inverter isubira kuba ibisanzwe byikora | ||||||
| Kurenza-umutwaro: Itara ritukura rya LED kuri; inverter isubira kuba ibisanzwe byikora | ||||||
| Ubushyuhe burenze: Itara rya LED ritukura kuri; impuruza; inverter isubirana kuba ibisanzwe byikora | ||||||
| Inzira ngufi (mumasegonda 2) : inverter isubirana kuba ibisanzwe byikora | ||||||
| Anode na cathode bihujwe muburyo butari bwo: fuse isohoka | ||||||
| Gukoresha Ubushyuhe | –10 ℃ - + 50 ℃ | |||||
| Ubushyuhe Ububiko | –30- + 70 ℃ | |||||
| Ubushuhe | 20% ~ 90% RH nta kondegene | |||||
| Gukoresha Uburebure | ≦ 1200m | |||||
| Ingano | 368 * 199 * 78mm | |||||
| Uburemere | 4.3 ± 0.05kg | |||||
| Ingano yo gupakira | 372 * 220 * 92mm (1pcs) | |||||
| Uburemere bukabije | 5.7 ± 0.05kg / 1pc | 5.5 ± 0.05kg / 1pc | 5.38 ± 0.05kg / 1pc | 5.7 ± 0.05kg / 1pc, 5.52 hamwe nuburyo bushya bwo gupakira | 5.5 ± 0.05kg / 1pc , 5.2 hamwe nuburyo bushya bwo gupakira | 5.38 ± 0.05kg / 1pc , 5.22 hamwe nuburyo bushya bwo gupakira |
| 11.1 ± 0.1kg / 2pcs | 10.6 ± 0.1kg / 2pcs | 10.5 ± 0.1kg / 2pcs | 11.1 ± 0.1kg / 2pcs | 10.6 ± 0.1kg / 2pcs | 10.5 ± 0.1kg / 2pcs | |
Ibisohoka

Gusaba














